Considering August for your

2023 Sandbridge Beach vacation?

August Availability

2024 Sandbridge vacation rentals

are bookable today!

Begin your 2024 search!

Aloha Moon - SP3408

This property is a participant of the 2024 Repeat Renters Loyalty Program. Past guests can get up to 5% off their 2024 stay. Click the link to learn more.

Aloha and welcome to “Aloha Moon”! This vacation getaway showcases a variety of fresh décor and updates. Upon arrival, you will find a great family-friendly exterior with a private pool and poolside cabana game room! Aloha Moon is a mix of tasteful furnishings and coastal charm, ready to host your family’s Sandbridge vacation. Large open concept great room, kitchen, and dining has room for everyone. While dining al fresco, you can enjoy the ocean breezes on the screened porch. Every bedroom offers appealing décor, and a TV, inviting you to relax after a fun day in the sun.

Outdoor is where you want to be, and “Aloha Moon” gives you plenty of options for activities. The basketball goal, volleyball/badminton net, and horseshoes are sure to please any age. The cabana ping pong and foosball tables also allow for great indoor/outdoor entertainment. Lounge by the pool or splash with the kids. There is plenty of cooling storage with a full-size refrigerator and mini-fridge in the kitchen inside. For outside fun, the full-size refrigerator in the cabana is perfect for refreshments and frozen goodies.


Top Level: Great Room with 65" TV, Deck Access, Kitchen with Bar seats 5, Mini-Fridge, Dining Table seats 12, additional Table seats 4, Screened Porch, King Master with Deck Access, TV, 2-Sink Vanity, Queen Bedroom with TV, Hall Full Bathroom, King Bedroom with TV.

Ground Level: King Bedroom with TV with semi-private access to Hall Full Bathroom, Bedroom with 2 Twin Beds with TV, Bedroom with 3 Bunk Beds with TV, Laundry with Washer and Dryer, Laundry Sink, Second Full Hall Bathroom.

Extras: Private Pool (17 x 33), Wireless Internet Access, Foosball, Ping Pong, 2 Full-Sized Refrigerators, Gas Grill, Basketball Goal, Volleyball Court, Horseshoe Pits, Fireplace Not Operational, No Smoking, PETS NOT ALLOWED, Parking: 6 Cars, Max. Occupancy: 16, Distance to the Beach: 690 ft.


Additional amenity details: 
Private Pools are open from April 28, 2023 until October 15, 2023 and May 3, 2024 until October 18, 2024. This property is not equipped for pool heat. Pool heat is not an option for this property. Fireplace seen in photos is non-functioning and not available for use.



All Sandbridge Blue properties provide bed linens and bath towels for a small fee added to every reservation. We provide 1 bath towel and washcloth per advertised occupant. We provide 1 hand towel and 1 bar of soap per bathroom sink. We also provide kitchen towels. Beds are made prior to your arrival, and we provide a starter supply of toilet paper, bathroom soap, paper towels, and dishwasher detergent.


Sandbridge Blue makes every commercially reasonable effort to maintain reliable information about the vacation rental properties we manage. As such, all information and descriptions are subject to daily updates and changes. We are not responsible for changes in furnishing, inventory, and décor implemented by individual homeowners. Photos, virtual tours, and floor plans are meant to be illustrative in nature. All vacation rental information is deemed reliable but not guaranteed. If you have any questions please give us a call.


Calendar

Booked

Available

June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10 $5420 Special $3120
11 12 13 14 15 16 17 $5920 Special $3620
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $7420 Special $6720
06 07 08 09 10 11 12 $8270 Special $5670
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 $4620 Special $3920
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $4120 Special $3420
03 04 05 06 07 08 09 $4120 Special $3420
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $7120
02 03 04 05 06 07 08 $7720
09 10 11 12 13 14 15 $8220
16 17 18 19 20 21 22 $8935
23 24 25 26 27 28 29 $8935
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $8935
07 08 09 10 11 12 13 $8935
14 15 16 17 18 19 20 $8935
21 22 23 24 25 26 27 $8935
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10 $8935
11 12 13 14 15 16 17 $5720
18 19 20 21 22 23 24 $5320
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Calendar

Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $250.00. See below for the daily rates.

Booked

Available

June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Recent Reviews About This Property

No reviews found, click the button below to write the first one!



Questions and Answers Concerning this Property

No questions found, click the button below to ask the first one!

Ask A Question
  • 6Total Bedrooms
  • 1Master Bedrooms
  • 4Baths
  • 0Half Bath
  • Property Attributes

  • Feet to the Beach: 690 ft
  • Area: 3rd Row
  • Unit Type: House
  • Town: Virginia Beach

Amenities

    Featured

  • Keyless Entry
  • Pool, Private
  • Repeat Renters Loyalty Program
  • Additional

  • Basketball Goal
  • Early Check-In Available
  • Foosball Table
  • Grill
  • Linens & Towels Provided
  • Non-Smoking Property
  • Volleyball Court
  • Wireless Internet (WiFi)

Standard*

  • Central heating and air
  • Blender
  • Toaster
  • Coffee maker
  • Microwave
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • Washer/Dryer
  • Cable, Satellite, or Streaming Television
  • Pots, pans, dishes, and cooking essentials
*All properties with Sandbridge Blue come with these Standard Amenities.

Want to Learn More?

Leave this field empty

Fill out the form below to get more information.

*
*
*
*

Total Price
With taxes
× This property has been viewed 153 times in the past 7 days

E-Newsletter Sign Up

Copyright 2023 © Sandbridge Blue - Streamline. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs