Considering August for your

2023 Sandbridge Beach vacation?

August Availability

2024 Sandbridge vacation rentals

are bookable today!

Begin your 2024 search!

A Wish Upon A Star - LI3204

This property is a participant of the 2024 Repeat Renters Loyalty Program. Past guests can get up to 5% off their 2024 stay. Click the link to learn more.

When you stay at "A Wish Upon a Star” all your vacation dreams come true in Sandbridge Beach! Boasting approximately 6000 square feet of living space and over 2000 square feet of decks, this home’s layout creates effortless entertaining in one of the nicest settings in Sandbridge. Multiple seating and game areas offer intimate interaction while the house itself is large and spacious enough for large gatherings. Five Master bedrooms offer privacy and just some "me” time while the dining table is large enough for meetings, or to get the whole family together for a celebration. "A Wish Upon a Star” is comfortably furnished and beautifully decorated including Art wall murals through out the home. The gourmet kitchen offers stainless steel appliances, extra vegetable cleaning sink, Granite Countertops and bar area seating with a wine bar.


Top-Level: King Master Bedroom with LCD TV; King Master Bedroom with LCD TV; King Master Bedroom with LCD TV; Master Bedroom with 2 Bunk Beds with LCD TV; Laundry with Washer/Dryer; Sitting Area overlooking rotunda opening to lower Great Room area, Wet Bar, and Deck Access

Mid-Level: Living Room with LCD TV, Surround Sound, Billiards Area with Wet Bar with Wine Cooler, Deck Access with Table seats 9, Kitchen with Bar seats 6, Granite Countertops, Stainless Steel Appliances, LCD TV, Dining Table seats 16-18, Hall Bathroom

Ground-Level: Den with LCD TV, Mini Foosball Table, Wet Bar with Full Size Refrigerator, Half Bathroom, Queen Bedroom with LCD TV, shares access with Full Cabana Bathroom; King Bedroom with LCD TV, shares Jack and Jill Bathroom with Bedroom with 2 Duo Bunks and LCD TV; King Master Bedroom with LCD TV and Deck Access; 2 Car Garage, Outdoor Living Space with Foosball, Hot Tub, Private Pool, outdoor shower and Volleyball Court.

Extras: 2024 Beach Gear Credit, 2025 Beach Gear Credit, Private Pool (22x30), Hot Tub, Wireless Internet Access, DVD players, Pool Table, Foosball Table, 2 Full Size Refrigerators, 2 Wet Bars, 2 Sets of Washer/Dryers, Volleyball, No Smoking, PETS NOT ALLOWED, Parking: 8 Cars, Max. Occupancy: 20 people, Distance to the Beach: 884 ft.


Additional amenity details: 
Private Pools are open from April 28, 2023 until October 15, 2023 and May 3, 2024 until October 12, 2024, and May 2, 2025 until October 11, 2025. This property is not equipped for pool heat. Pool heat is not an option for this property. Hot tubs are available year-round. This property provides a $250 credit toward beach gear delivered to your rental property. *Delivery fees may apply.* Offer only good for full weeks booked with check-ins beginning between May 24, 2024 and September 1, 2024, and May 23, 2025 and August 31, 2025.


All Sandbridge Blue properties provide bed linens and bath towels for a small fee added to every reservation. We provide 1 bath towel and washcloth per advertised occupant. We provide 1 hand towel and 1 bar of soap per bathroom sink. We also provide kitchen towels. Beds are made prior to your arrival, and we provide a starter supply of toilet paper, bathroom soap, paper towels, and dishwasher detergent.


Sandbridge Blue makes every commercially reasonable effort to maintain reliable information about the vacation rental properties we manage. As such, all information and descriptions are subject to daily updates and changes. We are not responsible for changes in furnishing, inventory, and décor implemented by individual homeowners. Photos, virtual tours, and floor plans are meant to be illustrative in nature. All vacation rental information is deemed reliable but not guaranteed. If you have any questions please give us a call.


Calendar

Booked

Available

June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09 $4175
10 11 12 13 14 15 16 $4075
17 18 19 20 21 22 23 $4075
24 25 26 27 28 29 30 $3875
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $3875
08 09 10 11 12 13 14 $3875
15 16 17 18 19 20 21 $3875
22 23 24 25 26 27 28 $3875
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $3875
05 06 07 08 09 10 11 $3875
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 $3875
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $3875
03 04 05 06 07 08 09 $3875
10 11 12 13 14 15 16 $3875
17 18 19 20 21 22 23 $4075
24 25 26 27 28 29 30 $4075
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $4415
07 08 09 10 11 12 13 $4415
14 15 16 17 18 19 20 $4415
21 22 23 24 25 26 27 $4415
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03 $4415
04 05 06 07 08 09 10 $4415
11 12 13 14 15 16 17 $4415
18 19 20 21 22 23 24 $4415
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $4415
03 04 05 06 07 08 09 $4415
10 11 12 13 14 15 16 $4415
17 18 19 20 21 22 23 $4415
24 25 26 27 28 29 30 $4415
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $4645
07 08 09 10 11 12 13 $4645
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $4760
05 06 07 08 09 10 11 $4990
12 13 14 15 16 17 18 $6485
19 20 21 22 23 24 25 $8210
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $8210
02 03 04 05 06 07 08 $10510
09 10 11 12 13 14 15 $11660
16 17 18 19 20 21 22 $12120
23 24 25 26 27 28 29 $12120
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $12120
07 08 09 10 11 12 13 $12120
14 15 16 17 18 19 20 $12120
21 22 23 24 25 26 27 $12120
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03 $12120
04 05 06 07 08 09 10 $12120
11 12 13 14 15 16 17 $7980
18 19 20 21 22 23 24 $5565
25 26 27 28 29 30 31 $4760
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $4760
08 09 10 11 12 13 14 $4645
15 16 17 18 19 20 21 $4645
22 23 24 25 26 27 28 $4415
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $4415
06 07 08 09 10 11 12 $4415
13 14 15 16 17 18 19 $4415
20 21 22 23 24 25 26 $4415
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $4415
03 04 05 06 07 08 09 $4415
10 11 12 13 14 15 16 $4415
17 18 19 20 21 22 23 $4645
24 25 26 27 28 29 30 $4415
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $4415
08 09 10 11 12 13 14 $4415
15 16 17 18 19 20 21 $4645
22 23 24 25 26 27 28 $4645
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $4829
05 06 07 08 09 10 11 $4829
12 13 14 15 16 17 18 $4829
19 20 21 22 23 24 25 $4829
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $4829
02 03 04 05 06 07 08 $4829
09 10 11 12 13 14 15 $4829
16 17 18 19 20 21 22 $4829
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $4829
02 03 04 05 06 07 08 $4829
09 10 11 12 13 14 15 $4829
16 17 18 19 20 21 22 $4829
23 24 25 26 27 28 29 $4829
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $4829
06 07 08 09 10 11 12 $5082
13 14 15 16 17 18 19 $5082
20 21 22 23 24 25 26 $5209
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03 $5209
04 05 06 07 08 09 10 $5462
11 12 13 14 15 16 17 $7106
18 19 20 21 22 23 24 $9004
25 26 27 28 29 30 31 $9004
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $11534
08 09 10 11 12 13 14 $12799
15 16 17 18 19 20 21 $13305
22 23 24 25 26 27 28 $13305
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $13305
06 07 08 09 10 11 12 $13305
13 14 15 16 17 18 19 $13305
20 21 22 23 24 25 26 $13305
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $13305
03 04 05 06 07 08 09 $13305
10 11 12 13 14 15 16 $8751
17 18 19 20 21 22 23 $6094
24 25 26 27 28 29 30 $5209
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $5209
07 08 09 10 11 12 13 $5082
14 15 16 17 18 19 20 $5082
21 22 23 24 25 26 27 $4829
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $4829
05 06 07 08 09 10 11 $4829
12 13 14 15 16 17 18 $4829
19 20 21 22 23 24 25 $4829
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $4829
02 03 04 05 06 07 08 $4829
09 10 11 12 13 14 15 $4829
16 17 18 19 20 21 22 $5082
23 24 25 26 27 28 29 $4829
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $4829
07 08 09 10 11 12 13 $4829
14 15 16 17 18 19 20 $5082
21 22 23 24 25 26 27 $5082
28 29 30 31

Calendar

Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $275.00. See below for the daily rates.

Booked

Available

June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $900
08 $900 09 $900 10 $900 11 $900 12 $900 13 $900 14 $900
15 $900 16 $900 17 $900 18 $900 19 $900 20 $900 21 $900
22 $900 23 $900 24 $900 25 $900 26 $900 27 $900 28 $900
29 $900 30 $900 31 $900
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 $900 02 $900 03 $900 04 $900
05 $900 06 $900 07 $900 08 $900 09 $900 10 $900 11 $900
12 $900 13 $900 14 $900 15 $900 16 $900 17 $900 18 $950
19 $950 20 $950 21 $950 22 $950 23 24 $950 25 $900
26 $900 27 $900 28 $900 29 $900 30 $900
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 $900 02 $900
03 $900 04 $900 05 $900 06 $900 07 $900 08 $900 09 $900
10 $900 11 $900 12 $900 13 $900 14 $900 15 $900 16 $900
17 $900 18 $900 19 $900 20 $900 21 $900 22 $900 23 $950
24 $950 25 $950 26 $950 27 $950 28 $950 29 $950 30 $950
31 $950
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 $950 02 $950 03 $950 04 $950 05 $950 06 $1035
07 $1035 08 $1035 09 $1035 10 $1035 11 $1035 12 $1035 13 $1035
14 $1035 15 $1035 16 $1035 17 $1035 18 $1035 19 $1035 20 $1035
21 $1035 22 $1035 23 $1035 24 $1035 25 $1035 26 $1035 27 $1035
28 $1035 29 $1035 30 $1035 31 $1035
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 $1035 02 $1035 03 $1035
04 $1035 05 $1035 06 $1035 07 $1035 08 $1035 09 $1035 10 $1035
11 $1035 12 $1035 13 $1035 14 $1035 15 $1035 16 $1035 17 $1035
18 $1035 19 $1035 20 $1035 21 $1035 22 $1035 23 $1035 24 $1035
25 $1035 26 $1035 27 $1035 28 $1035 29 $1035
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 $1035 02 $1035
03 $1035 04 $1035 05 $1035 06 $1035 07 $1035 08 $1035 09 $1035
10 $1035 11 $1035 12 $1035 13 $1035 14 $1035 15 $1035 16 $1035
17 $1035 18 $1035 19 $1035 20 $1035 21 $1035 22 $1035 23 $1035
24 $1035 25 $1035 26 $1035 27 $1035 28 $1035 29 $1035 30 $1035
31 $1035
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 $1035 02 $1035 03 $1035 04 $1035 05 $1035 06 $1093
07 $1093 08 $1093 09 $1093 10 $1093 11 $1093 12 $1093 13 $1093
14 $1093 15 $1093 16 $1093 17 $1093 18 $1093 19 $1093 20 $1093
21 $1093 22 $1093 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $1035
06 $1035 07 $1035 08 $1035 09 $1035 10 $1035 11 $1035 12 $1035
13 $1035 14 $1035 15 $1035 16 $1035 17 $1035 18 $1035 19 $1035
20 $1035 21 $1035 22 $1035 23 $1035 24 $1035 25 $1035 26 $1035
27 $1035 28 $1035 29 $1035 30 $1035 31 $1035
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 $1035 02 $1035
03 $1035 04 $1035 05 $1035 06 $1035 07 $1035 08 $1035 09 $1035
10 $1035 11 $1035 12 $1035 13 $1035 14 $1035 15 $1035 16 $1035
17 $1035 18 $1035 19 $1035 20 $1035 21 $1035 22 $1035 23 $1093
24 $1093 25 $1093 26 $1093 27 $1093 28 $1093 29 $1093 30 $1035
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 $1035 02 $1035 03 $1035 04 $1035 05 $1035 06 $1035 07 $1035
08 $1035 09 $1035 10 $1035 11 $1035 12 $1035 13 $1035 14 $1035
15 $1035 16 $1035 17 $1035 18 $1035 19 $1035 20 $1035 21 $1093
22 $1093 23 $1093 24 $1093 25 $1093 26 $1093 27 $1093 28 $1093
29 $1093 30 $1093 31 $1093
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 $1093 02 $1093 03 $1093 04 $1139
05 $1139 06 $1139 07 $1139 08 $1139 09 $1139 10 $1139 11 $1139
12 $1139 13 $1139 14 $1139 15 $1139 16 $1139 17 $1139 18 $1139
19 $1139 20 $1139 21 $1139 22 $1139 23 $1139 24 $1139 25 $1139
26 $1139 27 $1139 28 $1139 29 $1139 30 $1139 31 $1139
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $1139
02 $1139 03 $1139 04 $1139 05 $1139 06 $1139 07 $1139 08 $1139
09 $1139 10 $1139 11 $1139 12 $1139 13 $1139 14 $1139 15 $1139
16 $1139 17 $1139 18 $1139 19 $1139 20 $1139 21 $1139 22 $1139
23 $1139 24 $1139 25 $1139 26 $1139 27 $1139 28 $1139
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $1139
02 $1139 03 $1139 04 $1139 05 $1139 06 $1139 07 $1139 08 $1139
09 $1139 10 $1139 11 $1139 12 $1139 13 $1139 14 $1139 15 $1139
16 $1139 17 $1139 18 $1139 19 $1139 20 $1139 21 $1139 22 $1139
23 $1139 24 $1139 25 $1139 26 $1139 27 $1139 28 $1139 29 $1139
30 $1139 31 $1139
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 $1139 02 $1139 03 $1139 04 $1139 05 $1139
06 $1139 07 $1139 08 $1139 09 $1139 10 $1139 11 $1139 12 $1202
13 $1202 14 $1202 15 $1202 16 $1202 17 $1202 18 $1202 19 $1202
20 $1202 21 $1202 22 $1202 23 $1202 24 $1202 25 $1202 26
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Recent Reviews About This Property

Great Vacation!

"

We rented A Wish Upon A Star for a family vacation. There were 20 of us (Mom, brothers and sisters, with our kids) and the place was just perfect! There was plenty of room for all of us, either to be alone, a small group or altogether. The pool room was a big hit with the kids (ages 17-30), as well as the hot tub and pool. Many of us enjoyed going to the beach, which was a block away. We didn't even think about going out to dinner because being together in the kitchen and making dinner was so much fun - we shared many laughs in this room. After dinner we played games, went swimming, played pool, enjoyed the hot tub or went to the strip, which was a short drive away. Everyone said they had a wonderful time and loved the house! I would definitely rent this house again if we decide to do another vacation in Virginia Beach. Renting, booking and making payments was a snap, too and the folks at Sandbridge Blue were very friendly & helpful! A+ vacation Thank you!

"

Diane J. from Newington, 08/20/2018


Questions and Answers Concerning this Property

No questions found, click the button below to ask the first one!

Ask A Question
  • 8Total Bedrooms
  • 5Master Bedrooms
  • 8Baths
  • 1Half Bath
  • Property Attributes

  • Feet to the Beach: 884 ft
  • Area: Bay/Canal Side
  • Unit Type: House
  • Town: Virginia Beach

Amenities

    Featured

  • 2024 Beach Gear Credit
  • Blue Ribbon Service Property
  • Floor Plan Available
  • Hot Tub
  • Keyless Entry
  • Pool Towels Provided
  • Pool, Private
  • Repeat Renters Loyalty Program
  • Virtual Tour Available
  • Additional

  • Grill
  • Linens & Towels Provided
  • Non-Smoking Property
  • Pool Table
  • Volleyball Court
  • Wireless Internet (WiFi)
  • Mini Stays Allowed

Standard*

  • Central heating and air
  • Blender
  • Toaster
  • Coffee maker
  • Microwave
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • Washer/Dryer
  • Cable, Satellite, or Streaming Television
  • Pots, pans, dishes, and cooking essentials
*All properties with Sandbridge Blue come with these Standard Amenities.

Want to Learn More?

Leave this field empty

Fill out the form below to get more information.

*
*
*
*

Total Price
With taxes
× This property has been viewed 116 times in the past 7 days

E-Newsletter Sign Up

Copyright 2023 © Sandbridge Blue - Streamline. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs