Considering August for your

2023 Sandbridge Beach vacation?

August Availability

2024 Sandbridge vacation rentals

are bookable today!

Begin your 2024 search!

Mako's Cove - SF2356

This property is a participant of the 2024 Repeat Renters Loyalty Program. Past guests can get up to 5% off their 2024 stay. Click the link to learn more.


Calendar

Booked

Available

June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $2275
07 08 09 10 11 12 13 $2275
14 15 16 17 18 19 20 $2275
21 22 23 24 25 26 27 $2275
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03 $2275
04 05 06 07 08 09 10 $2275
11 12 13 14 15 16 17 $2275
18 19 20 21 22 23 24 $2275
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $2275
03 04 05 06 07 08 09 $2275
10 11 12 13 14 15 16 $2275
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $2275
07 08 09 10 11 12 13 $2275
14 15 16 17 18 19 20 $2475
21 22 23 24 25 26 27 $2475
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $3275
05 06 07 08 09 10 11 $3275
12 13 14 15 16 17 18 $4275
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $5275
02 03 04 05 06 07 08 $6275
09 10 11 12 13 14 15 $6675
16 17 18 19 20 21 22 $7675
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13 $7675
14 15 16 17 18 19 20 $7675
21 22 23 24 25 26 27 $7675
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03 $7675
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 $7275
18 19 20 21 22 23 24 $6675
25 26 27 28 29 30 31 $5275
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $4475
08 09 10 11 12 13 14 $3675
15 16 17 18 19 20 21 $3475
22 23 24 25 26 27 28 $3475
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $2475
06 07 08 09 10 11 12 $2475
13 14 15 16 17 18 19 $2475
20 21 22 23 24 25 26 $2475
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $2475
03 04 05 06 07 08 09 $2475
10 11 12 13 14 15 16 $2475
17 18 19 20 21 22 23 $1975
24 25 26 27 28 29 30 $2675
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $2675
08 09 10 11 12 13 14 $2675
15 16 17 18 19 20 21 $2675
22 23 24 25 26 27 28 $2675
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $2480
05 06 07 08 09 10 11 $2480
12 13 14 15 16 17 18 $2480
19 20 21 22 23 24 25 $2480
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $2480
02 03 04 05 06 07 08 $2480
09 10 11 12 13 14 15 $2480
16 17 18 19 20 21 22 $2480
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $2480
02 03 04 05 06 07 08 $2480
09 10 11 12 13 14 15 $2480
16 17 18 19 20 21 22 $2480
23 24 25 26 27 28 29 $2480
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $2480
06 07 08 09 10 11 12 $2480
13 14 15 16 17 18 19 $2700
20 21 22 23 24 25 26 $2700
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03 $3580
04 05 06 07 08 09 10 $3580
11 12 13 14 15 16 17 $4680
18 19 20 21 22 23 24 $5780
25 26 27 28 29 30 31 $5780
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $6880
08 09 10 11 12 13 14 $7320
15 16 17 18 19 20 21 $8420
22 23 24 25 26 27 28 $8420
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $8420
06 07 08 09 10 11 12 $8420
13 14 15 16 17 18 19 $8420
20 21 22 23 24 25 26 $8420
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $8420
03 04 05 06 07 08 09 $8420
10 11 12 13 14 15 16 $7980
17 18 19 20 21 22 23 $7320
24 25 26 27 28 29 30 $5780
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $4900
07 08 09 10 11 12 13 $4020
14 15 16 17 18 19 20 $3800
21 22 23 24 25 26 27 $3800
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $2700
05 06 07 08 09 10 11 $2700
12 13 14 15 16 17 18 $2700
19 20 21 22 23 24 25 $2700
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $2700
02 03 04 05 06 07 08 $2700
09 10 11 12 13 14 15 $2700
16 17 18 19 20 21 22 $2150
23 24 25 26 27 28 29 $2920
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $2920
07 08 09 10 11 12 13 $2920
14 15 16 17 18 19 20 $2920
21 22 23 24 25 26 27 $2920
28 29 30 31

Calendar

Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $225.00. See below for the daily rates.

Booked

Available

June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Recent Reviews About This Property

No reviews found, click the button below to write the first one!



Questions and Answers Concerning this Property

No questions found, click the button below to ask the first one!

Ask A Question
  • 4Total Bedrooms
  • 0Master Bedrooms
  • 2Baths
  • 0Half Bath
  • Property Attributes

  • Feet to the Beach: Ocean Front
  • Area: Oceanfront
  • Unit Type: House
  • Town: Virginia Beach

Amenities

    Featured

  • 2024 Beach Gear Credit
  • Keyless Entry
  • Pool, Private
  • Repeat Renters Loyalty Program
  • Additional

  • Grill
  • Linens & Towels Provided
  • Non-Smoking Property
  • Wireless Internet (WiFi)

Standard*

  • Central heating and air
  • Blender
  • Toaster
  • Coffee maker
  • Microwave
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • Washer/Dryer
  • Cable, Satellite, or Streaming Television
  • Pots, pans, dishes, and cooking essentials
*All properties with Sandbridge Blue come with these Standard Amenities.

Want to Learn More?

Leave this field empty

Fill out the form below to get more information.

*
*
*
*

Total Price
With taxes
× This property has been viewed 28 times in the past 7 days

E-Newsletter Sign Up

Copyright 2023 © Sandbridge Blue - Streamline. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs