You will be thrilled with this fabulous vacation spot at Sandbridge Beach! Beautifully decorated, with subdued tones on walls and flooring, the splashes of color on artistic appointments look like a pro has decorated this house just for you. Spacious and inviting, everyone will find their own space for the week.
The star of the show here is the outdoor pool area. The pool fence along the back bay land giving you the feeling of privacy not found often at the beach. Crystal clear pool awaits your arrival, complete with a waterfall that you can sit under! What a great place to relax with a cold drink and the kids will love this! The poolside hot tub melts away stress and you can watch the kids splash and play in the pool.
Ample decking on both front and back gives plenty of options to relax in the cool ocean breezes. The top-level adds ocean views to your morning coffee. Located close to the Market, Ice cream shop and shopping and of course to the beach!
Top-Level: Great Room with Gas Fireplace, TV, DVD, Deck Access with Ocean View, Kitchen with Bar seats 6, Dining Table seats 6, Dining Table seats 8, Hall Half Bathroom, King Master Bedroom with Deck Access and TV with Whirlpool, plus Tile Shower, 2 Hand Held Shower Heads, TV, 2 sink vanity.
Mid-Level: Queen Master Bedroom with TV and Tile Shower; Queen Bedroom with TV and Deck Access, Shares Jack and Jill Bathroom with Queen Bedroom with TV, Deck Access; Queen Master Bedroom with Deck Access; Bedroom with 2 Duo Bunks with TV; Hall Half Bathroom.
Ground-Level: Rec Room with Wet Bar, Air Hockey, Gas Fireplace, Access to Patio and Pool Deck, King Bedroom with TV Shares Jack and Jill Bathroom with King Bedroom with access to patio; Laundry Room with extra Full-Size Refrigerator.
Extras: Private Pool (34 X 12) with Water Fall, Hot Tub (8), Elevator, 2 Gas Fireplaces, 2 Refrigerators, Air Hockey, Wet Bar, PETS NOT ALLOWED, No Smoking, Parking: 8, Max Occupancy: 22 People. DTB: 700 ft.
Additional Amenity Details:
Private Pools are open from April 28, 2023 until October 15, 2023 and April 26, 2024 until October 13, 2024. This property is not equipped for pool heat. Pool heat is not an option for this property. Hot tubs are available year-round.
All Sandbridge Blue properties provide bed linens and bath towels for a small fee added to every reservation. We provide 1 bath towel and washcloth per advertised occupant. We provide 1 hand towel and 1 bar of soap per bathroom sink. We also provide kitchen towels. Beds are made prior to your arrival, and we provide a starter supply of toilet paper, bathroom soap, paper towels, and dishwasher detergent.
Sandbridge Blue makes every commercially reasonable effort to maintain reliable information about the vacation rental properties we manage. As such, all information and descriptions are subject to daily updates and changes. We are not responsible for changes in furnishing, inventory, and décor implemented by individual homeowners. Photos, virtual tours, and floor plans are meant to be illustrative in nature. All vacation rental information is deemed reliable but not guaranteed. If you have any questions please give us a call.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $5675 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $5675 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $5675 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $6505 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $6675 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $6675 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $7375 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $12775 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $6575 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $6575 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $6175 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $5775 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $5775 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $5425 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $5425 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $5425 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $5425 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $5425 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $5425 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $5425 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $5425 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $5425 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $5425 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $5425 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $5425 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $5425 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $5425 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3950 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3950 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $3950 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3950 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $3950 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3950 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3950 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3950 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $3950 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $3950 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $3950 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $3950 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $3950 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $5950 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $5950 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $5950 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $6780 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $6950 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $6950 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $7650 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $8019 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $8019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $8439 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $9069 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $13689 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $13689 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $13689 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $13689 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $13689 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $13689 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $13689 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $13689 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $11589 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $7179 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $7179 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $6450 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $6050 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $6050 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $5700 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $5700 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $5700 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $5700 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $5700 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $5700 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $5700 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $5700 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $5700 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $5700 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $5700 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $5700 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $5700 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $275.00. See below for the daily rates.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
No reviews found, click the button below to write the first one!
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCopyright 2023 © Sandbridge Blue Vacation Rentals. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs