Brand new oceanfront coming to Sandbridge Blue for the summer of 2023!
This 11-bedroom oceanfront vacation rental is the ultimate destination for families looking for the best vacation experience. With high-end finishes and an oceanfront location, this rental is highly desirable and a perfect place to create lasting family memories. The property boasts stainless steel appliances, granite countertops, and custom tile that will elevate your vacation experience. Imagine spending your family vacation at Sandbridge Beach, where you can relax in comfort and style while enjoying the breathtaking ocean views. Whether it's lounging by the pool, soaking in the hot tub, watching a movie in the theater room, cooking in the gourmet kitchen, or playing games in the multiple living spaces, this rental is designed to make your vacation the best one yet. Book this highly desirable vacation rental today and make memories that will last a lifetime with your loved ones.
Top-Level: Kitchen with 2 Gas Stovetops, 2 Ovens, 2 Dishwashers, Bar seats 4, 2 Dining Tables seats 24, Deck Access, Great Room with Multiple Seating Areas, Smart TV, Hall Half Bathroom, Elevator, Master Bedroom with 2 Queens with Smart TV; King Master Bedroom with Smart TV; Private Front Deck Access, and Soaker Tub
Mid-Level: Den with Table seats 8, and Deck Access, King Master Bedroom with Smart TV; Master Bedroom with Double with Smart TV; King Master Bedroom with Smart TV and Deck Access; King Master Bedroom with Smart TV and Deck Access; Laundry Closet, King Master Bedroom with Smart TV; King Master Bedroom with Smart TV, and Private Front Deck Access.
Ground-Level: Game Room with Direct Pool Access, Pool Table, Seating Area with Smart TV, Kitchenette with Dishwasher and Bar seats 8, Hall Half Bathroom, Theatre Room seats 8, King Master Bedroom with Smart TV and Direct Pool Access, Master Bedroom with 2 Doubles with Smart TV, King Master Bedroom with Smart TV; 14 x 32 Outdoor Pool, Hot Tub
Extras: Private Pool (14 x 30), Hot Tub, Elevator, Wireless Internet Access, Home Theater, Pool Table, 3 Dishwashers, 2 Ovens, 2 Gas Stovetops, Electric Fireplace, Gas Grill, No Smoking, Dogs Allowed (2), Parking: 11 Cars, Max. Occupancy: 32 people
Additional Amenity Details:
Private Pools are open from April 28, 2023 until October 15, 2023 and April 26, 2024 until October 13, 2024. This property is not equipped for pool heat. Pool heat is not an option for this property. Pets are not allowed in pools under any circumstances. An additional fee will be charged to leaseholder for the chemical balance, cleaning or damage that would cause the replacement of a vinyl pool liner. Hot tubs are available year-round.
All Sandbridge Blue properties provide bed linens and bath towels for a small fee added to every reservation. We provide 1 bath towel and washcloth per advertised occupant. We provide 1 hand towel and 1 bar of soap per bathroom sink. We also provide kitchen towels. Beds are made prior to your arrival, and we provide a starter supply of toilet paper, bathroom soap, paper towels, and dishwasher detergent.
Sandbridge Blue makes every commercially reasonable effort to maintain reliable information about the vacation rental properties we manage. As such, all information and descriptions are subject to daily updates and changes. We are not responsible for changes in furnishing, inventory, and décor implemented by individual homeowners. Photos, virtual tours, and floor plans are meant to be illustrative in nature. All vacation rental information is deemed reliable but not guaranteed. If you have any questions please give us a call.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $28900 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $28900 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $28900 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $28900 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $26900 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $24900 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $19900 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $12900 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $10900 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $9900 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $7975 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $7375 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $7375 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $7375 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $7375 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $8575 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $7375 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $7375 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $7375 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $7375 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $8575 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $8575 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $7850 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $7850 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $7850 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $7850 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $7850 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $7850 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $7850 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $7850 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $7850 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $7850 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $7850 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $7850 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $8450 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $7850 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $7850 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $7800 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $8800 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $9800 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $10800 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $12800 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $15519 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $17120 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $19745 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $24470 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $28670 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $28670 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $30770 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $30770 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $30770 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $30770 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $28670 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $28670 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $26570 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $21320 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $16070 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $13325 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $11325 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $10325 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $8400 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $7800 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $7800 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $7800 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $7800 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $7800 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $7800 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $7800 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $9000 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $7800 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $7800 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $7800 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $9000 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $9000 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $400.00. See below for the daily rates.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1738 | 07 $1738 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1738 | 14 $1738 |
15 $1738 | 16 $1738 | 17 $1738 | 18 $1738 | 19 $1738 | 20 $1738 | 21 $1738 |
22 $1738 | 23 $1738 | 24 $1738 | 25 $1738 | 26 $1738 | 27 $1738 | 28 $1738 |
29 $1738 | 30 $1738 | 31 $1738 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1738 | 02 $1738 | 03 $1738 | 04 $1738 | |||
05 $1738 | 06 $1738 | 07 $1738 | 08 $1738 | 09 $1738 | 10 $1738 | 11 $1738 |
12 $1738 | 13 $1738 | 14 $1738 | 15 $1738 | 16 $1738 | 17 $2038 | 18 $2038 |
19 $2038 | 20 $2038 | 21 $2038 | 22 $2038 | 23 $2038 | 24 $1738 | 25 $1738 |
26 $1738 | 27 $1738 | 28 $1738 | 29 $1738 | 30 $1738 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1738 | 02 $1738 | |||||
03 $1738 | 04 $1738 | 05 $1738 | 06 $1738 | 07 $1738 | 08 $1738 | 09 $1738 |
10 $1738 | 11 $1738 | 12 $1738 | 13 $1738 | 14 $1738 | 15 $1738 | 16 $1738 |
17 $1738 | 18 $1738 | 19 $1738 | 20 $1738 | 21 $1738 | 22 $2038 | 23 $2038 |
24 $2038 | 25 $2038 | 26 $2038 | 27 $2038 | 28 $2038 | 29 $2038 | 30 $2038 |
31 $2038 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $2038 | 02 $2038 | 03 $2038 | 04 $2038 | 05 $1857 | 06 $1857 | |
07 $1857 | 08 $1857 | 09 $1857 | 10 $1857 | 11 $1857 | 12 $1857 | 13 $1857 |
14 $1857 | 15 $1857 | 16 $1857 | 17 $1857 | 18 $1857 | 19 $1857 | 20 $1857 |
21 $1857 | 22 $1857 | 23 $1857 | 24 $1857 | 25 $1857 | 26 $1857 | 27 $1857 |
28 $1857 | 29 $1857 | 30 $1857 | 31 $1857 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1857 | 02 $1857 | 03 $1857 | ||||
04 $1857 | 05 $1857 | 06 $1857 | 07 $1857 | 08 $1857 | 09 $1857 | 10 $1857 |
11 $1857 | 12 $1857 | 13 $1857 | 14 $1857 | 15 $1857 | 16 $1857 | 17 $1857 |
18 $1857 | 19 $1857 | 20 $1857 | 21 $1857 | 22 $1857 | 23 $1857 | 24 $1857 |
25 $1857 | 26 $1857 | 27 $1857 | 28 $1857 | 29 $1857 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1857 | 02 $1857 | |||||
03 $1857 | 04 $1857 | 05 $1857 | 06 $1857 | 07 $1857 | 08 $1857 | 09 $1857 |
10 $1857 | 11 $1857 | 12 $1857 | 13 $1857 | 14 $1857 | 15 $1857 | 16 $1857 |
17 $1857 | 18 $1857 | 19 $1857 | 20 $1857 | 21 $1857 | 22 $1857 | 23 $1857 |
24 $1857 | 25 $1857 | 26 $1857 | 27 $1857 | 28 $1857 | 29 $2007 | 30 $2007 |
31 $2007 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $2007 | 02 $2007 | 03 $2007 | 04 $2007 | 05 $1857 | 06 $1857 | |
07 $1857 | 08 $1857 | 09 $1857 | 10 $1857 | 11 $1857 | 12 $1857 | 13 $1857 |
14 $1857 | 15 $1857 | 16 $1857 | 17 $1857 | 18 $1857 | 19 $1844 | 20 $1844 |
21 $1844 | 22 $1844 | 23 $1844 | 24 $1844 | 25 $1844 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $1844 | 05 $1844 | ||
06 $1844 | 07 $1844 | 08 $1844 | 09 $1844 | 10 $1844 | 11 $1844 | 12 $1844 |
13 $1844 | 14 $1844 | 15 $1844 | 16 $1844 | 17 $1844 | 18 $1844 | 19 $1844 |
20 $1844 | 21 $1844 | 22 $1844 | 23 $1844 | 24 $1844 | 25 $1844 | 26 $1844 |
27 $1844 | 28 $1844 | 29 $1844 | 30 $1844 | 31 $1844 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1844 | 02 $1844 | |||||
03 $1844 | 04 $1844 | 05 $1844 | 06 $1844 | 07 $1844 | 08 $1844 | 09 $1844 |
10 $1844 | 11 $1844 | 12 $1844 | 13 $1844 | 14 $1844 | 15 $1844 | 16 $1844 |
17 $1844 | 18 $1844 | 19 $1844 | 20 $1844 | 21 $1844 | 22 $2144 | 23 $2144 |
24 $2144 | 25 $2144 | 26 $2144 | 27 $2144 | 28 $2144 | 29 $1844 | 30 $1844 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1844 | 02 $1844 | 03 $1844 | 04 $1844 | 05 $1844 | 06 $1844 | 07 $1844 |
08 $1844 | 09 $1844 | 10 $1844 | 11 $1844 | 12 $1844 | 13 $1844 | 14 $1844 |
15 $1844 | 16 $1844 | 17 $1844 | 18 $1844 | 19 $1844 | 20 $2144 | 21 $2144 |
22 $2144 | 23 $2144 | 24 $2144 | 25 $2144 | 26 $2144 | 27 $2144 | 28 $2144 |
29 $2144 | 30 $2144 | 31 $2144 |
No reviews found, click the button below to write the first one!
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCopyright 2023 © Sandbridge Blue Vacation Rentals. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs