New for 2023: New ground-level couches in the den.
New for 2022: New quartz countertops, updated stone around fireplace, new tile flooring.
New for 2021: All new living room furniture, 7 new leather bar stools in kitchen
WOW! This is the place for "Chillaxin’ on the beach! Large home with private pool, hot tub, spacious rooms, and tons of deck space to cook out, spread out, and check out! Unwind on the beach all day or in your own private pool. The poolside hot tub amps up the "Chillaxin” factor and the poolside picnic table makes lunch with the kids a fun time for everyone. Direct beach access right across the street makes refilling the cooler a breeze for long, lazy days on the beach.
Three private master suites give adults the quiet privacy they want while the kids have fun in the downstairs den packed with plenty of board games, TV, Blu-Ray player, and a full-size refrigerator with easy access to the pool and hot tub. All bedrooms on the second and third levels have deck access so hearing the ocean waves are as easy as opening the door! The whole family can enjoy a corn hole tournament, or you can relax on any one of the spacious decks watching the ocean, taking in the sea breezes or a good book…this house lives up to its name!
"Chillaxin” is located on the south side of Sandbridge, close to the Little Island Fishing Pier and Playground and the False Cape State Park with Welcome Center, Nature Trails, and Kayak launches. And don’t forget Virginia Beach oceanfront is 20 minutes away from Sandbridge if you decide you need more action than dolphin watching…this is a great spot to please the whole family.
Top-Level: Great Room with LCD TV with Blu-Ray player, and access to Wrap-Around Deck with Ocean and Bay views, Kitchen with Keurig, Bar seats 6, Dining Table seats 10, Dining Area has Direct Deck Access with Table that seats 6, Half Bathroom, King Master Bedroom with LCD TV, Private Deck Access with Ocean View, Bath with Whirlpool, Shower, and Dual Sink Vanity.
Mid-Level: King Master Bedroom with LCD TV, Whirlpool, Shower, and Covered Private Deck with Ocean View; King Master Bedroom with LCD TV and Deck Access; King Bedroom with LCD TV, shares Jack and Jill Bathroom with Queen Bedroom with LCD TV and Deck Access; Laundry with Washer/Dryer.
Ground-Level: Den with 42 Inch LCD TV, Wet Bar with Full-Size Refrigerator, Hall Bathroom, Bedroom with Duo Bunk with trundle and LCD TV; Bedroom with Duo Bunk and Bunk Bed and LCD TV; Covered Parking.
Extras: Private Pool (16 x 36), Hot Tub (6), Wireless Internet Access, Blu-Ray players, iPod Dock, 2 Full-Size Refrigerators, Corn Hole, No Smoking, PETS NOT ALLOWED, Parking: 7 Cars, Max. Occupancy: 21 people, Distance to the Beach: 133 ft.
Additional amenity details:
Private Pools are open from April 28, 2023 until October 15, 2023 and May 3, 2024 until October 18, 2024. This property is not equipped for pool heat. Pool heat is not an option for this property. Hot tubs are available year-round. Gas fireplaces are shut down from May 15 until September 15.
All Sandbridge Blue properties provide bed linens and bath towels for a small fee added to every reservation. We provide 1 bath towel and washcloth per advertised occupant. We provide 1 hand towel and 1 bar of soap per bathroom sink. We also provide kitchen towels. Beds are made prior to your arrival, and we provide a starter supply of toilet paper, bathroom soap, paper towels, and dishwasher detergent.
Sandbridge Blue makes every commercially reasonable effort to maintain reliable information about the vacation rental properties we manage. As such, all information and descriptions are subject to daily updates and changes. We are not responsible for changes in furnishing, inventory, and décor implemented by individual homeowners. Photos, virtual tours, and floor plans are meant to be illustrative in nature. All vacation rental information is deemed reliable but not guaranteed. If you have any questions please give us a call.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $7275 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $11275 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $11275 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $5275 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $4275 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $4275 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $4275 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $4275 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $4275 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $4275 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $4275 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $4275 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $4275 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4275 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4275 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $4550 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $4550 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4550 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $4550 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $4550 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $4550 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $4550 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $4550 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $4550 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4550 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4550 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $4550 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $4550 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4550 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $5270 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $5270 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $5270 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $6660 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $7914 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $12114 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $12114 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $12114 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $12114 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $12114 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $12114 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $12114 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $12114 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $12114 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $12114 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $12114 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $9174 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $7599 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $5814 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $5550 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $5550 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $5550 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $5550 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $4550 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $4550 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $4550 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $4550 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $4550 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $4550 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $4550 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4550 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4550 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $4550 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $4550 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $4550 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mini Stay pricing is base rate + daily rate. Base rate for this property is $275.00. See below for the daily rates.
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 $1000 | 11 $1000 | 12 $1000 | 13 $1000 | 14 $1000 | 15 $1000 |
16 $1000 | 17 $1000 | 18 $1000 | 19 $1000 | 20 $1000 | 21 | 22 |
23 $1000 | 24 $1000 | 25 $1000 | 26 $1000 | 27 $1000 | 28 $1000 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1000 |
08 $1000 | 09 $1000 | 10 $1000 | 11 $1000 | 12 $1000 | 13 | 14 |
15 $1000 | 16 $1000 | 17 $1000 | 18 $1000 | 19 $1000 | 20 $1000 | 21 $1000 |
22 $1000 | 23 $1000 | 24 $1000 | 25 $1000 | 26 $1000 | 27 $1000 | 28 $1000 |
29 $1000 | 30 $1000 | 31 $1000 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1000 | 02 $1000 | 03 $1000 | 04 $1000 | |||
05 $1000 | 06 $1000 | 07 $1000 | 08 $1000 | 09 $1000 | 10 $1000 | 11 $1000 |
12 $1000 | 13 $1000 | 14 $1000 | 15 $1000 | 16 $1000 | 17 $1000 | 18 $1000 |
19 $1000 | 20 $1000 | 21 $1000 | 22 $1000 | 23 $1000 | 24 $1000 | 25 $1000 |
26 $1000 | 27 $1000 | 28 $1000 | 29 $1000 | 30 $1000 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1000 | 02 $1000 | |||||
03 $1000 | 04 $1000 | 05 $1000 | 06 $1000 | 07 $1000 | 08 $1000 | 09 $1000 |
10 $1000 | 11 $1000 | 12 $1000 | 13 $1000 | 14 $1000 | 15 $1000 | 16 $1000 |
17 $1000 | 18 $1000 | 19 $1000 | 20 $1000 | 21 $1000 | 22 $1000 | 23 $1000 |
24 $1000 | 25 $1000 | 26 $1000 | 27 $1000 | 28 $1000 | 29 $1000 | 30 $1000 |
31 $1000 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1000 | 02 $1000 | 03 $1000 | 04 $1000 | 05 $1000 | 06 $1069 | |
07 $1069 | 08 $1069 | 09 $1069 | 10 $1069 | 11 $1069 | 12 $1069 | 13 $1069 |
14 $1069 | 15 $1069 | 16 $1069 | 17 $1069 | 18 $1069 | 19 $1069 | 20 $1069 |
21 $1069 | 22 $1069 | 23 $1069 | 24 $1069 | 25 $1069 | 26 $1069 | 27 $1069 |
28 $1069 | 29 $1069 | 30 $1069 | 31 $1069 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1069 | 02 $1069 | 03 $1069 | ||||
04 $1069 | 05 $1069 | 06 $1069 | 07 $1069 | 08 $1069 | 09 $1069 | 10 $1069 |
11 $1069 | 12 $1069 | 13 $1069 | 14 $1069 | 15 $1069 | 16 $1069 | 17 $1069 |
18 $1069 | 19 $1069 | 20 $1069 | 21 $1069 | 22 $1069 | 23 $1069 | 24 $1069 |
25 $1069 | 26 $1069 | 27 $1069 | 28 $1069 | 29 $1069 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1069 | 02 $1069 | |||||
03 $1069 | 04 $1069 | 05 $1069 | 06 $1069 | 07 $1069 | 08 $1069 | 09 $1069 |
10 $1069 | 11 $1069 | 12 $1069 | 13 $1069 | 14 $1069 | 15 | 16 $1069 |
17 $1069 | 18 $1069 | 19 $1069 | 20 $1069 | 21 $1069 | 22 $1069 | 23 $1069 |
24 $1069 | 25 $1069 | 26 $1069 | 27 $1069 | 28 $1069 | 29 $1069 | 30 $1069 |
31 $1069 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1069 | 02 $1069 | 03 $1069 | 04 $1069 | 05 $1069 | 06 $1069 | |
07 $1069 | 08 $1069 | 09 $1069 | 10 $1069 | 11 $1069 | 12 $1069 | 13 $1069 |
14 $1069 | 15 $1069 | 16 $1069 | 17 $1069 | 18 $1069 | 19 $1069 | 20 $1069 |
21 $1069 | 22 $1069 | 23 $1069 | 24 $1069 | 25 $1069 | 26 $1069 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1069 | ||
06 $1069 | 07 $1069 | 08 $1069 | 09 $1069 | 10 $1069 | 11 $1069 | 12 $1069 |
13 $1069 | 14 $1069 | 15 $1069 | 16 $1069 | 17 $1069 | 18 $1069 | 19 $1069 |
20 $1069 | 21 $1069 | 22 $1069 | 23 $1069 | 24 $1069 | 25 $1069 | 26 $1069 |
27 $1069 | 28 $1069 | 29 $1069 | 30 $1069 | 31 $1069 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1069 | 02 $1069 | |||||
03 $1069 | 04 $1069 | 05 $1069 | 06 $1069 | 07 $1069 | 08 $1069 | 09 $1069 |
10 $1069 | 11 $1069 | 12 $1069 | 13 $1069 | 14 $1069 | 15 $1069 | 16 $1069 |
17 $1069 | 18 $1069 | 19 $1069 | 20 $1069 | 21 $1069 | 22 $1069 | 23 $1069 |
24 $1069 | 25 $1069 | 26 $1069 | 27 $1069 | 28 $1069 | 29 $1069 | 30 $1069 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1069 | 02 $1069 | 03 $1069 | 04 $1069 | 05 $1069 | 06 $1069 | 07 $1069 |
08 $1069 | 09 $1069 | 10 $1069 | 11 $1069 | 12 $1069 | 13 $1069 | 14 $1069 |
15 $1069 | 16 $1069 | 17 $1069 | 18 $1069 | 19 $1069 | 20 $1069 | 21 $1069 |
22 $1069 | 23 $1069 | 24 $1069 | 25 $1069 | 26 $1069 | 27 $1069 | 28 $1069 |
29 $1069 | 30 $1069 | 31 $1069 |
No reviews found, click the button below to write the first one!
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCopyright 2023 © Sandbridge Blue Vacation Rentals. All Rights Reserved. Privacy Policy Website Design by InterCoastal Net Designs